大学排名 | 中文名称 | 地区 | 性质 | 学费/年 |
#1 | 普林斯顿大学 | 普林斯顿,新泽西州 | 私立大学 | $47,140 |
#2 | 哈佛大学 | 剑桥市,马萨诸塞州 | 私立大学 | $48,949 |
#3 | 芝加哥大学 | 芝加哥,伊利诺伊州 | 私立大学 | $54,825 |
#3 | 耶鲁大学 | 纽黑文,康涅狄格州 | 私立大学 | $51,400 |
#5 | 哥伦比亚大学 | 纽约市,纽约州 | 私立大学 | $57,208 |
#5 | 麻省理工学院 | 剑桥市,马萨诸塞州 | 私立大学 | $49,892 |
#5 | 斯坦福大学 | 斯坦福,加利福尼亚州 | 私立大学 | $49,617 |
#8 | 宾夕法尼亚大学 | 费城,宾夕法尼亚州 | 私立大学 | $53,534 |
#9 | 杜克大学 | 杜兰,北卡罗来纳州 | 私立大学 | $53,744 |
#10 | 加州理工学院 | 帕萨迪纳,加利福尼亚州 | 私立大学 | $49,908 |
#11 | 达特茅斯学院 | 汉诺佛,新罕布什尔州 | 私立大学 | $52,950 |
#11 | 约翰霍普金斯大学 | 巴尔的摩,马里兰州 | 私立大学 | $52,170 |
#11 | 西北大学 | 埃文斯顿 伊利诺伊州 | 私立大学 | $52,678 |
#14 | 布朗大学 | 普罗维登斯,罗德岛州 | 私立大学 | $53,419 |
#14 | 康奈尔大学 | 伊萨卡,纽约州 | 私立大学 | $52,853 |
#14 | 莱斯大学 | 休斯顿,德克萨斯州 | 私立大学 | $45,608 |
#15 | 范德堡大学 | 纳什维尔,田纳西州 | 私立大学 | $47,664 |
#18 | 圣母大学 | 圣母镇,印第安纳州 | 私立大学 | $51,505 |
#18 | 华盛顿圣路易斯大学 | 圣路易斯,密苏里州 | 私立大学 | $51,533 |
#20 | 乔治城大学 | 华盛顿,华盛顿哥伦比亚特区 | 私立大学 | $52,300 |
#21 | 埃莫里大学 | 亚特兰大,乔治亚州 | 私立大学 | $49,392 |
#21 | 加州大学伯克利分校 | 伯克利,加利福尼亚州 | 公立大学 | $42,112 |
#21 | 加州大学洛杉矶分校 | 洛杉矶,加利福尼亚州 | 公立大学 | $41,270 |
#21 | 南加州大学 | 洛杉矶,加利福尼亚州 | 私立大学 | $54,259 |
#25 | 卡耐基梅隆大学 | 匹兹堡,宾夕法尼亚州 | 私立大学 | $53,910 |
#25 | 弗吉尼亚大学 | 夏洛茨维尔,弗吉尼亚州 | 公立大学 | $46,975 |
#27 | 维克森林大学 | 温斯顿萨勒姆,北卡罗来纳州 | 私立大学 | $51,400 |
#28 | 密歇根大学安娜堡分校 | 安娜堡,密歇根州 | 公立大学 | $47,476 |
#29 | 塔夫茨大学 | 梅福德,马萨诸塞州 | 私立大学 | $54,318 |
#30 | 纽约大学 | 纽约市,纽约州 | 私立大学 | $50,464 |
#30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 教堂山,北卡罗来纳州 | 公立大学 | $34,588 |
#32 | 波士顿学院 | 栗树山,马萨诸塞州 | 私立大学 | $53,346 |
#32 | 威廉玛丽学院 | 威廉斯堡,弗吉尼亚州 | 公立大学 | $43,099 |
#34 | 布兰迪斯大学 | 沃尔瑟姆,马萨诸塞州 | 私立大学 | $53,582 |
#34 | 乔治亚理工学院 | 亚特兰大,乔治亚州 | 公立大学 | $33,014 |
#34 | 罗切斯特大学 | 罗切斯特,纽约州 | 私立大学 | $52,020 |
#37 | 波士顿大学 | 波士顿,马萨诸塞州 | 私立大学 | $52,082 |
#37 | 凯斯西储大学 | 克利夫兰,俄亥俄州 | 私立大学 | $47,500 |
#37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 圣巴巴拉,加利福尼亚州 | 公立大学 | $42,423 |
#40 | 东北大学 | 波士顿,马萨诸塞州 | 私立大学 | $49,497 |
#40 | 杜兰大学 | 新奥尔良,路易斯安那州 | 私立大学 | $52,960 |
#42 | 伦斯勒理工学院 | 特洛伊,纽约州 | 私立大学 | $52,305 |
#42 | 加州大学欧文分校 | 欧文,加利福尼亚州 | 公立大学 | $43,530 |
#42 | 加州大学圣地亚哥分校 | 拉荷亚,加利福尼亚州 | 公立大学 | $44,197 |
#42 | 佛罗里达大学 | 盖恩斯维尔,佛罗里达州 | 公立大学 | $28,658 |
#46 | 里海大学 | 伯利恒,宾夕法尼亚州 | 私立大学 | $50,740 |
#46 | 佩伯代因大学 | 马里布,加利福尼亚州 | 私立大学 | $51,992 |
#46 | 加州大学戴维斯分校 | 戴维斯,加利福尼亚州 | 公立大学 | $42,396 |
#46 | 迈阿密大学 | 科勒尔盖布尔斯,佛罗里达州 | 私立大学 | $48,484 |
#46 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 麦迪逊,威斯康星州 | 公立大学 | $34,782 |
#46 | 维拉诺瓦大学 | 维拉诺瓦,宾夕法尼亚州 | 私立大学 | $51,434 |
#52 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 帕克,宾夕法尼亚州 | 公立大学 | $33,664 |
#52 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 厄巴纳-香槟市,伊利诺伊州 | 公立大学 | $31,988 |
#54 | 俄亥俄州立大学 | 哥伦布,俄亥俄州 | 公立大学 | $29,659 |
#54 | 乔治亚大学 | 雅典市,乔治亚州 | 公立大学 | $30,392 |
#56 | 乔治华盛顿大学 | 华盛顿,华盛顿哥伦比亚特区 | 私立大学 | $53,518 |
#56 | 普渡大学 | 西拉法耶特,印第安纳州 | 公立大学 | $28,804 |
#56 | 康涅狄格大学 | 斯托尔斯,康涅狄格州 | 公立大学 | $36,948 |
#56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 奥斯汀,德克萨斯州 | 公立大学 | $35,766 |
#56 | 华盛顿大学西雅图分校 | 西雅图,华盛顿州 | 公立大学 | $35,538 |
#61 | 杨百翰大学 | 普罗沃,犹他州 | 私立大学 | $5,460 |
#61 | 福特汉姆大学 | 纽约市,纽约州 | 私立大学 | $50,601 |
#61 | 南卫理公会大学 | 达拉斯,德克萨斯州 | 私立大学 | $52,498 |
#61 | 雪城大学 | 雪城,纽约州 | 私立大学 | $46,755 |
#61 | 马里兰大学帕克分校 | 帕克,马里兰州 | 公立大学 | $33,606 |
#61 | 伍斯特理工学院 | 伍斯特,马萨诸塞州 | 私立大学 | $48,628 |
#67 | 克莱姆森大学 | 克莱姆森,南卡罗来纳州 | 公立大学 | $35,654 |
#68 | 匹兹堡大学 | 匹兹堡,宾夕法尼亚州 | 公立大学 | $30,642 |
#69 | 美国大学 | 华盛顿,华盛顿哥伦比亚特区 | 私立大学 | $46,615 |
#69 | 罗格斯大学 | 新布朗斯维克,新泽西州 | 公立大学 | $30,023 |
#69 | 斯蒂文斯理工学院 | 霍博肯,新泽西州 | 私立大学 | $50,554 |
#69 | 德州农工大学 | 卡城,德克萨斯州 | 公立大学 | $30,208 |
#69 | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼阿波利斯,明尼苏达州 | 公立大学 | $26,603 |
#69 | 弗吉尼亚理工大学 | 黑堡,弗吉尼亚州 | 公立大学 | $29,371 |
#75 | 贝勒大学 | 韦科市,德克萨斯州 | 私立大学 | $43,790 |
#75 | 科罗拉多矿业学院 | 高登市,科罗拉多州 | 公立大学 | $37,436 |
#75 | 麻省大学阿默斯特分校 | 阿默斯特,马萨诸塞州 | 公立大学 | $33,662 |
#78 | 迈阿密大学牛津分校 | 牛津市,俄亥俄州 | 公立大学 | $32,768 |
#78 | 德克萨斯基督教大学 | 沃思堡,德克萨斯州 | 私立大学 | $44,760 |
#78 | 爱荷华大学 | 爱荷华城,爱荷华州 | 公立大学 | $28,813 |
#81 | 克拉克大学 | 伍斯特,马萨诸塞州 | 私立大学 | $44,400 |
#81 | 佛罗里达州立大学 | 塔拉哈西,佛罗里达州 | 公立大学 | $21,673 |
#81 | 密歇根州立大学 | 东兰辛,密歇根州 | 公立大学 | $39,405 |
#81 | 北卡罗莱纳州立大学 | 罗利市,北卡罗来纳州 | 公立大学 | $27,406 |
#81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 圣克鲁兹,加利福尼亚州 | 公立大学 | $42,042 |
#81 | 特拉华大学 | 纽瓦克,特拉华州 | 公立大学 | $32,250 |
#87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 宾汉姆顿,纽约州 | 公立大学 | $24,403 |
#87 | 丹佛大学 | 丹佛市,科罗拉多州 | 私立大学 | $48,669 |
#87 | 塔尔萨大学 | 塔尔萨,俄克拉荷马州 | 私立大学 | $39,502 |
#90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 伯明顿,印第安纳州 | 公立大学 | $34,845 |
#90 | 马凯特大学 | 密尔沃基,威斯康星州 | 私立大学 | $39,900 |
#90 | 科罗拉多大学波尔德分校 | 波尔德,科罗拉多州 | 公立大学 | $35,079 |
#90 | 圣地亚哥大学 | 圣地亚哥,加利福尼亚州 | 私立大学 | $47,708 |
#94 | 德雷克赛尔大学 | 费城,宾夕法尼亚州 | 私立大学 | $52,002 |
#94 | 圣路易斯大学 | 圣路易斯,密苏里州 | 私立大学 | $42,166 |
#94 | 叶史瓦大学 | 纽约市,纽约州 | 私立大学 | $42,000 |
#97 | 罗切斯特理工学院 | 罗切斯特,纽约州 | 私立大学 | $40,068 |
#97 | 纽约州立大学石溪分校 | 石溪,纽约州 | 公立大学 | $26,297 |
#97 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 雪城,纽约州 | 公立大学 | $18,090 |
#97 | 纽约州立大学布法罗分校 | 布法罗,纽约州 | 公立大学 | $26,270 |
#97 | 俄克拉荷马大学 | 诺曼,俄克拉荷马州 | 公立大学 | $24,443 |
#97 | 佛蒙特大学 | 伯灵顿,佛蒙特州 | 公立大学 | $41,356 |
初中至高二 | 1、保持良好的GPA和排名,或者提升排名; 2、准备和参加各类标准化考试,如托福和SAT; 3、积极参加各种课外活动,如公益活动、社团活动和学科竞赛等。 |
||||
高三阶段 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1/2月 |
托福考试 准备文书 |
SAT考试 ED申请网申和文书 |
常规申请 网申和文书 |
常规申请、网申、 文书准备面试 |
准备面试 等待录取 |
|
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7/8月 | |
准备面试 等待录取 |
确定学校 | 签证 | 行前 | 准备飞往美国 |